【2024年12月11日】
第024期(9-9-5-4-3,龙 | 总和 30 大 双)
第023期(4-5-5-9-6,虎 | 总和 29 大 单)
第022期(6-3-0-5-0,龙 | 总和 14 小 双)
第021期(4-2-6-7-6,虎 | 总和 25 大 单)
第020期(2-2-9-5-3,虎 | 总和 21 小 单)
第019期(6-0-5-7-0,龙 | 总和 18 小 双)
第018期(0-9-4-4-0,和 | 总和 17 小 单)
第017期(1-5-9-8-6,虎 | 总和 29 大 单)
第016期(8-5-0-0-3,龙 | 总和 16 小 双)
第015期(3-4-6-7-2,龙 | 总和 22 小 双)
第014期(1-2-3-6-2,虎 | 总和 14 小 双)
第013期(4-2-6-9-9,虎 | 总和 30 大 双)
第012期(9-8-4-6-5,龙 | 总和 32 大 双)
第011期(3-5-0-8-9,虎 | 总和 25 大 单)
第010期(5-0-1-3-5,和 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有423条记录,当前4/29页
返回重庆时时彩