【2024年11月10日】
第002期(8-4-0-4-6,龙 | 总和 22 小 双)
第001期(8-1-7-8-4,龙 | 总和 28 大 双)
【2024年11月09日】
第048期(0-7-4-8-2,虎 | 总和 21 小 单)
第047期(8-7-5-7-5,龙 | 总和 32 大 双)
第046期(6-2-3-3-7,虎 | 总和 21 小 单)
第045期(5-4-9-1-5,和 | 总和 24 大 双)
第044期(2-2-0-3-0,龙 | 总和 7 小 单)
第043期(4-9-9-6-6,虎 | 总和 34 大 双)
第042期(5-1-5-7-1,龙 | 总和 19 小 单)
第041期(6-5-5-3-1,龙 | 总和 20 小 双)
第040期(0-5-5-7-0,和 | 总和 17 小 单)
第039期(5-3-1-2-6,虎 | 总和 17 小 单)
第038期(8-7-1-5-9,虎 | 总和 30 大 双)
第037期(1-4-5-4-6,虎 | 总和 20 小 双)
第036期(0-4-6-5-2,虎 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有344条记录,当前17/23页
返回新疆时时彩