【2024年11月19日】
第1048期(4-8-3-1-1,龙 | 总和 17 小 单)
第1047期(1-7-3-2-7,虎 | 总和 20 小 双)
第1046期(8-7-9-3-9,虎 | 总和 36 大 双)
第1045期(1-3-7-6-8,虎 | 总和 25 大 单)
第1044期(0-2-9-1-3,虎 | 总和 15 小 单)
第1043期(3-0-4-7-8,虎 | 总和 22 小 双)
第1042期(5-4-9-1-5,和 | 总和 24 大 双)
第1041期(4-8-6-4-1,龙 | 总和 23 大 单)
第1040期(4-7-3-8-0,龙 | 总和 22 小 双)
第1039期(4-2-9-3-5,虎 | 总和 23 大 单)
第1038期(9-5-3-6-4,龙 | 总和 27 大 单)
第1037期(7-1-3-4-5,龙 | 总和 20 小 双)
第1036期(7-4-7-8-5,龙 | 总和 31 大 单)
第1035期(9-9-4-7-1,龙 | 总和 30 大 双)
第1034期(6-2-5-3-3,龙 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有10408条记录,当前73/694页
返回分分时时彩