【2024年11月26日】
第015期(3-0-9-2-3,和 | 总和 17 小 单)
第014期(9-9-6-0-8,龙 | 总和 32 大 双)
第013期(0-5-8-6-3,虎 | 总和 22 小 双)
第012期(8-7-0-6-1,龙 | 总和 22 小 双)
第011期(5-8-0-7-8,虎 | 总和 28 大 双)
第010期(3-4-3-9-0,龙 | 总和 19 小 单)
第009期(4-5-7-7-1,龙 | 总和 24 大 双)
第008期(4-8-5-4-2,龙 | 总和 23 大 单)
第007期(0-3-3-4-7,虎 | 总和 17 小 单)
第006期(2-3-6-9-4,虎 | 总和 24 大 双)
第005期(2-9-3-3-4,虎 | 总和 21 小 单)
第004期(0-1-2-1-5,虎 | 总和 9 小 单)
第003期(0-7-6-2-3,虎 | 总和 18 小 双)
第002期(1-9-8-7-6,虎 | 总和 31 大 单)
第001期(9-8-8-5-5,龙 | 总和 35 大 单)
[下页][上页]
共有2331条记录,当前21/156页
返回河内五分彩