【2024年11月10日】
第052期(3-4-2-3-2,龙 | 总和 14 小 双)
第051期(3-2-0-7-9,虎 | 总和 21 小 单)
第050期(9-9-5-0-2,龙 | 总和 25 大 单)
第049期(0-6-9-4-5,虎 | 总和 24 大 双)
第048期(6-5-4-2-5,龙 | 总和 22 小 双)
第047期(1-9-1-5-8,虎 | 总和 24 大 双)
第046期(0-0-2-7-8,虎 | 总和 17 小 单)
第045期(1-7-8-4-6,虎 | 总和 26 大 双)
第044期(1-6-9-5-3,虎 | 总和 24 大 双)
第043期(4-6-2-0-4,和 | 总和 16 小 双)
第042期(9-1-7-2-8,龙 | 总和 27 大 单)
第041期(6-5-2-3-0,龙 | 总和 16 小 双)
第040期(0-3-2-7-9,虎 | 总和 21 小 单)
第039期(5-8-3-8-7,虎 | 总和 31 大 单)
第038期(6-4-3-9-8,虎 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有53341条记录,当前40/3557页
返回重庆全球彩