【2024年11月12日】
第009期(8-2-1-1-3,龙 | 总和 15 小 单)
第008期(4-8-1-6-6,虎 | 总和 25 大 单)
第007期(0-5-8-8-5,虎 | 总和 26 大 双)
第006期(6-3-3-1-8,虎 | 总和 21 小 单)
第005期(0-9-3-4-2,虎 | 总和 18 小 双)
第004期(3-3-5-7-8,虎 | 总和 26 大 双)
第003期(3-4-2-8-9,虎 | 总和 26 大 双)
第002期(1-2-7-0-0,龙 | 总和 10 小 双)
第001期(3-1-5-4-4,虎 | 总和 17 小 单)
【2024年11月11日】
第288期(6-5-8-1-2,龙 | 总和 22 小 双)
第287期(6-9-5-0-2,龙 | 总和 22 小 双)
第286期(0-4-0-4-6,虎 | 总和 14 小 双)
第285期(7-7-9-2-6,龙 | 总和 31 大 单)
第284期(4-9-2-1-7,虎 | 总和 23 大 单)
第283期(4-9-7-3-3,龙 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有53889条记录,当前41/3593页
返回重庆全球彩