【2024年11月12日】
第287期(1-6-2-4-0,龙 | 总和 13 小 单)
第286期(1-9-2-8-8,虎 | 总和 28 大 双)
第285期(2-6-1-8-8,虎 | 总和 25 大 单)
第284期(6-3-5-6-3,龙 | 总和 23 大 单)
第283期(3-3-6-9-5,虎 | 总和 26 大 双)
第282期(7-1-6-5-8,虎 | 总和 27 大 单)
第281期(3-0-0-4-2,龙 | 总和 9 小 单)
第280期(0-1-8-9-3,虎 | 总和 21 小 单)
第279期(4-4-9-1-0,龙 | 总和 18 小 双)
第278期(7-8-7-4-1,龙 | 总和 27 大 单)
第277期(1-3-5-9-1,和 | 总和 19 小 单)
第276期(3-3-6-8-8,虎 | 总和 28 大 双)
第275期(5-0-9-8-3,龙 | 总和 25 大 单)
第274期(5-1-9-1-5,和 | 总和 21 小 单)
第273期(4-1-7-4-4,和 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有52181条记录,当前43/3479页
返回重庆全球彩